공동주택현황
강서구 아파트 현황(39,048세대)
연번 | 단지명 | 새주소 | 동수 (APT) | 세대수 | 사용검사 (임시사용승인) | 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 퀸덤 1차 에디슨타운 | 부산광역시 강서구 명지오션시티10로 17 (명지동, 퀸덤1차아파트) | 11 | 652 | 2009.05.01 | 271-0541 |
2 | 퀸덤 1차 링컨타운 | 부산광역시 강서구 명지오션시티10로 16 (명지동, 퀸덤1차 링컨타운) | 17 | 1,102 | 2009.05.01 | 271-7170 |
3 | 퀸덤 1차 아인슈타인 | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 51 (명지동, 퀸덤1차 아인슈타인타운) | 17 | 1,112 | 2009.05.01 | 271-7781 |
4 | 명지 극동스타클래스 | 부산광역시 강서구 명지오션시티2로 71 (명지동, 극동스타클래스아파트) | 21 | 1,124 | 2008.11.25 | 271-2142 |
5 | 명지 두산위브포세이돈 | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 22 (명지동, 명지두산위브포세이돈) | 16 | 1,256 | 2013.03.15 | 271-3787 |
6 | 명지 엘크루솔마레 | 부산광역시 강서구 명지오션시티12로 10 (명지동, 엘크루솔마레) | 13 | 480 | 2014.11.21 | 271-3999 |
7 | 명지 한신휴플러스 | 부산광역시 강서구 명지오션시티1로 155 (명지동, 한신 휴플러스) | 29 | 841 | 2014.08.13 | 271-2750 |
8 | 명지 엘크루블루오션(C2) | 부산광역시 강서구 명지오션시티6로 33 (명지동, 엘크루 블루오션(C2)) | 17 | 414 | 2012.06.29 (2012.05.11) |
271-2262 |
9 | 명지 엘크루블루오션(C3) | 부산광역시 강서구 명지오션시티12로 92 (명지동, 엘크루 블루오션(C3)) | 14 | 375 | 2012.06.29 (2012.05.11) |
271-2263 |
10 | 명지 엘크루블루오션(C4) | 부산광역시 강서구 명지오션시티12로 120 (명지동, 엘크루 블루오션(C4)) | 13 | 252 | 2012.06.29 (2012.05.11) |
271-2264 |
11 | 명지 롯데캐슬 | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 84 (명지동, 롯데캐슬아파트) | 16 | 1,122 | 2008.12.11 | 206-3428 |
12 | 명지 삼정그린코아 | 부산광역시 강서구 명지오션시티10로 114 (명지동, 삼정그린코아) | 13 | 610 | 2014.07.24 | 293-6668 |
13 | 신호 윌더하임 | 부산광역시 강서구 신호산단3로 55 (신호동, 윌더하임아파트) | 12 | 671 | 2005.11.07 | 831-8285 |
14 | 지사 금강펜테리움 | 부산광역시 강서구 과학산단2로20번길 69 (지사동, 지사금강펜테리움) | 17 | 1,111 | 2013.11.19 | 941-1184 |
15 | 명지 에일린의뜰 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 60 (명지동, 에일린의 뜰) | 13 | 980 | 2015.05.29 | 291-8855 |
16 | 명지 금강펜테리움 센트럴파크 1차 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 59 (명지동, 명지1차금강펜테리움센트럴파크) | 8 | 850 | 2015.07.01 | 271-1571 |
17 | 지사 협성DS엘리시안 | 부산광역시 강서구 과학산단로306번길 10(지사동, 협성DS엘리시안) | 14 | 1,277 | 2015.04.17 | 941-2725 |
18 | 명지 대방노블랜드오션뷰 1차 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 30 (명지동, 대방노블랜드오션뷰1차) | 11 | 737 | 2015.12.29 | 271-5561 |
19 | 명지 호반베르디움 1차 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 29 (명지동, 명지 국제신도시 호반베르디움 1차) | 8 | 642 | 2016.02.03 | 271-8826 |
20 | 명지 금강펜테리움 센트럴파크 2차 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 109 (명지동, 명지2차금강펜테리움센트럴파크) | 6 | 670 | 2016.03.25 | 207-0401 |
21 | 명지 대방노블랜드오션뷰 2차 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 11 (명지동, 대방노블랜드오션뷰2차) | 8 | 600 | 2016.04.29 | 294-8705 |
22 | 명지 협성휴포레 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 141(명지동, 협성휴포레) | 28 | 1,664 | 2016.11.18 | 292-2846 |
23 | 명지 중흥S클래스프라디움 | 부산광역시 강서구 명지국제7로 133 (명지동, 중흥 S-클래스 프라디움) | 9 | 1,033 | 2016.12.06 | 271-1202 |
24 | 명지 호반베르디움 2차 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 89 (명지동, 명지 국제신도시 호반베르디움2차) | 6 | 694 | 2017.01.25 | 271-2766 |
25 | 지사 삼정그린코아 | 부산광역시 강서구 과학산단2로20번길 91(지사동, 지사과학단지 삼정그린코아) | 10 | 1,013 | 2017.04.27 | 972-0555 |
26 | 명지 중흥S클래스에듀오션 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 90 (명지동, 중흥S-클래스 에듀오션) | 12 | 750 | 2018.02.08 | 201-5923 |
27 | 명지더웨스턴 | 부산광역시 강서구 명지국제7로 111, (명지동, 명지더웨스턴) | 11 | 1,201 | 2018.06.12 | 201-5976 |
28 | 부산신호사랑으로부영 1차 | 부산광역시 강서구 신호산단3로 27 (신호동, 부산신호사랑으로부영1차) | 14 | 1,064 | 2013.12.31 | 971-2563 |
29 | 부산신호사랑으로부영 2차 | 부산광역시 강서구 신호산단4로 27 (신호동, 부산신호사랑으로부영2차) | 20 | 1,388 | 2014.06.26 | 832-6111 |
30 | 부산신호사랑으로부영 3차 | 부산광역시 강서구 신호산단5로 31 (신호동, 부산신호사랑으로부영3차) | 19 | 1,278 | 2014.10.08 | 831-4560 |
31 | 부산신호사랑으로부영 5차 | 부산광역시 강서구 신호산단1로 101 (신호동, 부산신호사랑으로부영5차) | 16 | 1,109 | 2014.11.24 | 972-6996 |
32 | 지사 휴먼시아 | 부산광역시 강서구 과학산단2로20번길 35 (지사동, 부산지사휴먼시아) | 8 | 961 | 2011.10.07 | 832-5121 |
33 | 명지 금강펜테리움 센트럴파크 3차 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 110 (명지동, 명지3차금강펜테리움센트럴파크) | 12 | 870 | 2018.11.19 | 201-4521 |
34 | 명지 스위트팰리스 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 165 (명지동, 명지 스위트팰리스) | 12 | 908 | 2018.11.21 | 201-0062 |
35 | 명지 중흥S클래스 더테라스 | 부산광역시 강서구 명지국제13로38번길 11 (명지동, 중흥S클래스 더 테라스) | 16 | 222 | 2019.01.25 | 292-0573 |
36 | 명지 더 힐 시그니처 | 부산광역시 강서구 명지국제7로 110 (명지동, 더 힐 시그니처) | 16 | 1,210 | 2019.01.28 | 271-3577 |
37 | 명지 e편한세상 | 부산광역시 강서구 명지국제2로 80 (명지동, e편한세상) | 4 | 377 | 2019.02.25 | 201-1231 |
38 | 명지 삼정그린코아 더 베스트 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 (명지동, 삼정그린코아 더 베스트) | 4 | 431 | 2019.09.17 (2019.08.12.) |
206-2920 |
39 | 화전 우방아이유쉘 | 부산광역시 강서구 화전산단4로 74(화전동, 우방아이유쉘) | 16 | 1,515 | 2020.02.21 (2019.12.06) |
974-1246 |
40 | 더샵 명지퍼스트월드 2단지 | 부산광역시 강서구 명지국제7로 37(명지동, 더샵 명지퍼스트월드 2단지) | 11 | 1,406 | 2020.07.28 | 293-2224 |
41 | 더샵 명지퍼스트월드3단지 | 부산광역시 강서구 명지국제2로 41(명지동, 더샵 명지퍼스트월드 3단지) | 9 | 1,530 | 2020.07.28 | 710-0802 |
42 | 공항마을 리베르하임 | 부산광역시 강서구 공항앞길13번길 53 (대저2동) | 2 | 182 | 2021.07.09 | 984-0709 |
43 | 명지 행복주택 | 부산광역시 강서구 르노삼성대로 255 (명지동) | 2 | 284 | 2021.12.29. | 294-8433 |
44 | 에코델타 호반 써밋 스마트 시티 | 부산광역시 강서구 에코대로 243 (강동동) | 9 | 526 | 2024.03.13. | 973-5580 |
45 | 에코델타 스마트시티 수자인 | 산광역시 강서구 에코중앙1로 33 (강동동) | 7 | 554 | 2024.06.28. | 972-2920 |
준공 주택단지 | 560 | 39,048 |