노인복지
- 노인복지
- 사회활동지원
- 일자리사업
노인사회활동(노인일자리) 지원 사업
일자리사업
노인사회활동 지원 사업이란?
급속히 진행되고 있는 고령사회의 노인문제에 대비하고자 정부·지방자치단체·한국노인인력개발원·민간 사업수행기관이 사업운영주체가 되어, 65세 이상의 노인을 대상으로 "노인적합형 일자리"를 창출·제공함으로써 노인의 건강, 사회참여 확대, 보충적 소득지원 등의 효과를 얻을 수 있는 주요 노인복지사업의 하나를 말합니다.
우리 구에서는 국시비의 노인일자리 사업 외에 구비지원 사업으로 노인 사회참여 확대 및 소득지원을 위하여 다양한 분야에 걸쳐 노인 일자리 창출을 위하여 노력하고 있습니다.
노인일자리 및 사회활동지원사업 현황(2024. 02. 기준)
수행기관 | 유형 | 사업명 | 참여정원 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|
계 | 3,502 | |||
부산강서 시니어클럽 |
공익형 | 위생지원단사업 | 4 | 식자재 관리·운반 둥 지원 |
체험활동지원 | 30 | 체험활동지원 | ||
지역사회환경개선봉사 | 140 | 지역사회 환경개선 | ||
재활용 자원봉사 | 20 | 폐플라스틱 분리배출·수거 활동 | ||
스쿨존교통지원봉사 | 130 | 학교 앞 스쿨존 교통지도 사업 | ||
노노케어 | 40 | 취약노인 방문 근거리 동행 및환경정리 | ||
지역사회안전망 구축 지원 | 266 | 지역사회안전망 구축 지원 | ||
공공시설관리지원 | 140 | 공원, 놀이터 및 학교 환경 정리 | ||
공공의료및복지시설봉사 | 200 | 복지시설 등 관리지원 | ||
사회서비스형 | 시설안전관리매니저 | 2 | 소규모 취약시설 안전점검 | |
승강기안전단 | 30 | 승강기안전사고 예방 모니터링 | ||
장기요양서비스지원 | 10 | 장기요양서비스지원 | ||
소방서지원 | 10 | 소방시설설치 현황 파악 지원 | ||
보육시설지원 | 30 | 보육시설업무보조 | ||
푸드뱅크매니저 | 20 | 푸드뱅크업무 지원 | ||
공공도서관지원 | 20 | 도서관환경 및 시설 정리 지원 | ||
마을지킴이사업 | 35 | 지역내 취약지역 방범, 순찰 활동 | ||
공공시설지원 | 30 | 지역내 공공기관 업무 지원 | ||
노인시설지원 | 10 | 노인서비스및 시설 업무보조 지원 | ||
시니어금융지원사업 | 10 | 취약계층금융업무 이용 시 민원서비스 지원 | ||
나눔자원관리 | 20 | 취약계층대상 물품배분 및 관리 | ||
안전지킴이사업 | 60 | 학교주변 안전사고 예방 모니터링 | ||
우체국행정업무 | 15 | 우체국업무 지원 | ||
일자리담당자업무지원 | 30 | 일자리담당자업무지원 | ||
공항서포터즈 | 150 | 공항 고객 서비스 지원 | ||
부산강서시니어클럽 | 시장형 | 학교배식사업 | 80 | 학교 배식 지원 |
대저커피한식 | 10 | 커피 및 음식판매 | ||
소독방역청소 | 10 | 공공시설물 소독방역청소 | ||
공항스팀세차 | 10 | 차량 내·외부 세차 | ||
명지커피디저트 | 10 | 커피 및 음식판매 | ||
우체국택배 | 10 | 아파트 내 택배 배송 | ||
화훼조경 | 10 | 공기정화 식물 조립 및 관리ㆍ판매 | ||
공항커피한식 | 10 | 커피 및 음식판매 | ||
임가공사업 | 30 | 임가공사업 | ||
유기농홈푸드 | 50 | 도시락 등 식품제조 및 판매 | ||
유기농쿠바텃밭 | 80 | 유기농 농산물 판매 | ||
복지용구사업단 | 30 | 복지용구 조립 판매 | ||
기적커피디저트 | 10 | 커피 및 음식판매 | ||
취업알선형 | 취업알선형 | 700 | 관련 업무능력이 있는 참여자와해당 수요처로 취업알선 | |
강서 노인종합복지관 |
공익형 | 노노케어 | 30 | 취약노인 방문 근거리 동행 및환경정리 |
지역사회환경개선 | 120 | 지역사회 환경개선 | ||
EM환경지킴이 | 20 | EM효소활용한 지역의 생태환경개선 | ||
복지시설봉사 | 114 | 복지시설 등 관리 지원 | ||
대중교통질서봉사 | 36 | 대중교통질서봉사 | ||
경로당 관리지원 | 130 | 경로당환경개선 및 시설관리 지원 | ||
명지 노인종합 복지관 |
공익형 | 환경지킴이 | 150 | 공공장소 및 거리 등 환경미화 |
복지시설지킴이 | 120 | 복지시설환경미화 | ||
가덕도지킴이 | 180 | 가덕도동내 공공시설 환경미화 | ||
사회 서비스형 |
돌봄시설지원단 | 17 | 돌봄시설업무지원 | |
보육시설지원단 | 54 | 보육시설업무보조 | ||
노인서비스지원단 | 18 | 노인서비스업무지원 | ||
일자리모니터링단 | 11 | 일자리담당자 업무지원 |