자유와 혁신위대한 강서

부산광역시 강서구청장 김형찬입니다.

  • 민선8기 공약
  • 공약사항 재정계획
  • 4년간 재정운영계획

4년간 재정운영계획

세입·세출계획 (일반회계+특별회계+기금)
총괄규모 : 2조 7,206억원(연평균 5,441억원)
(단위 : 백만원, %)
세입·세출계획 현황 표
구 분2022년2023년2024년2025년2026년합 계비 중연평균 신장률
① 세 입 509,414 536,273 544,808 555,594 574,525 2,720,614 100 3.1
  지방세수입 150,755 151,401 152,577 153,075 164,951 772,759 29 2.3
  세외수입 30,883 35,562 32,654 33,584 34,546 167,228 6 2.8
    경상적세외수입 20,261 20,851 21,461 22,091 22,741 107,404 4 2.9
    임시적세외수입 6,181 6,310 6,442 6,579 6,721 32,233 1 2.1
    지방행정제재ㆍ부과금 4,441 8,401 4,751 4,914 5,084 27,591 1 3.4
  이전재원 253,362 272,999 281,309 288,644 292,647 1,388,962 51 3.7
    특별교부세 2,163 2,228 2,295 2,364 2,434 11,484 0 3
    부동산교부세 8,161 8,406 8,658 8,917 9,185 43,326 2 3
    조정교부금등 20,044 20,689 21,356 22,047 22,761 106,897 4 3.2
    국고보조금 127,153 143,907 148,687 150,724 151,913 722,385 27 4.5
    균특보조금 5,121 5,201 5,380 5,823 6,169 27,693 1 4.8
    기금보조금 9,182 9,304 9,778 10,712 10,850 49,827 2 4.3
    시비보조금 81,538 83,265 85,156 88,057 89,334 427,350 16 2.3
  보전수입등및내부거래 74,414 76,310 78,269 80,291 82,381 391,665 14 2.6
② 경 상 지 출 96,175 103,030 102,522 105,961 108,841 516,529 100 3.1
  행정운영경비 48,115 50,304 52,731 55,279 57,250 263,678 51 4.4
    인력운영비 44,587 46,608 48,859 51,221 53,122 244,397 47 4.5
    기본경비 3,528 3,696 3,872 4,057 4,128 19,281 4 4
  재무활동 45,928 50,479 47,423 48,187 48,961 240,978 47 1.6
    내부거래지출 1,201 5,059 1,301 1,351 1,401 10,313 2 3.9
    보전지출 44,727 45,419 46,122 46,836 47,560 230,664 45 1.5
  예비비 2,133 2,247 2,368 2,495 2,629 11,873 2 5.4
③ 투자가용재원(①-②) 413,239 433,243 442,286 449,634 465,684 2,204,085 0 3
④사업수요 413,239 433,243 442,286 449,634 465,684 2,204,085 0 3
⑤ 부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0
자 부 담 346 948 4,249 7,250 346 13,138 0   0
재정규모(①+⑤) 509,414 536,273 544,808 555,594 574,525 2,720,614 100 3.1
재정전망
세입 성질별 재정전망 (일반+특별+기금)

<회계별 세입전망>(단위 : 백만원, %)

회계별 세입전망 현황표
연 도 별2022년2023년2024년2025년2026년합 계비 중연평균
신장률
총 세 입 509,414 536,273 544,808 555,594 574,525 2,720,614 100 3.1
  일 반 회 계 463,773 486,185 497,883 508,017 526,289 2,482,147 91.2 3.2
  특 별 회 계 2,866 6,760 3,040 3,132 3,229 19,028 0.7 3
  기 금 42,774 43,328 43,885 44,445 45,007 219,439 8.1 1.3

<재원별 세입구성>(단위 : 백만원, %)

재원별 세입구성 현황표
구 분2022년2023년2024년2025년2026년합 계비 중연평균
신장률
합 계 509,414 536,273 544,808 555,594 574,525 2,720,614 100 3.1
자체 수입 소계 181,638 186,963 185,231 186,659 199,497 939,988 34.5 2.4
지방세수입 150,755 151,401 152,577 153,075 164,951 772,759 28.4 2.3
세외수입 30,883 35,562 32,654 33,584 34,546 167,228 6.1 2.8
이전 재원 소계 253,362 272,999 281,309 288,644 292,647 1,388,962 51.1 3.7
지방교부세 10,324 10,633 10,952 11,281 11,619 54,810 2.1 3
조정교부금등 20,044 20,689 21,356 22,047 22,761 106,897 3.9 3.2
국시비보조금등 222,994 241,677 249,001 255,316 258,266 1,227,254 45.1 3.7
보전수입 등 내부거래 74,414 76,310 78,269 80,291 82,381 391,665 14.4 2.6

세입 성질별 재정전망 그래프 - 지방세수입28.4%, 세외수입 6.1%, 지방교부세 2.1%, 조정교부금 3.9%, 국시비보조금등 45.1%, 보전수입등내부거래 14.4%

세출 분야별 투자규모 (일반+특별+기금)

<분야별 투자계획> 예비비, 기타분야제외(단위 : 백만원, %)

분야별 투자계획 현황표
분야·부문별2022년2023년2024년2025년2026년합 계비 중연평균
신장률
합 계 509,414 536,273 544,808 555,594 574,525 2,720,614 100 3.1
일반공공행정 80,842 68,934 87,200 80,625 82,718 400,318 14.7 0.6
공공질서 및 안전 19,192 32,151 29,729 17,261 19,258 117,592 4.3 0.1
교육 7,077 7,368 7,671 7,988 8,318 38,422 1.4 4.1
문화 및 관광 13,222 17,396 15,309 19,279 13,623 78,830 2.9 0.7
환경 19,935 17,874 20,855 21,405 22,259 102,327 3.8 2.8
사회복지 185,411 180,883 184,361 188,996 213,874 953,526 35 3.6
보건 9,388 9,485 9,806 10,136 11,485 50,300 1.8 5.2
농림해양수산 30,948 35,661 44,050 51,338 32,295 194,292 7.1 1.1
산업ㆍ중소기업및에너지 1,015 1,004 932 1,078 1,052 5,080 0.2 0.9
교통 및 물류 52,842 65,726 48,213 58,938 69,996 295,715 10.9 7.3
국토및지역개발 39,318 47,265 41,611 40,803 39,795 208,792 7.7 0.3
예비비 2,108 2,222 2,342 2,468 2,602 11,741 0.4 5.4
기타 48,115 50,304 52,731 55,279 57,250 263,678 9.7 4.4

세출 분야별 투자규모 그래프 - 일반공공행정 14.7%, 공공질서 및 안전 4.3%, 교육 1.4%, 문화 및 관광 2.9%, 환경 3.8%, 사회복지 35%, 보건 1.8%, 농림해양수산 7.1%, 산업·중소기업 및 에너지 0.2%, 교통 및 물류 10.9%, 국토 및 지역개발 7.7%, 예비비 0.4%, 기타 9.7%

담당자
기획감사실 / 기획계 (051-970-4014)
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

구정관련 건의사항 또는 답변을 원하는 사항은 강서구에바란다 코너를 이용하시기 바랍니다.