민선7기 공약사항
- 민선7기 공약사항
- 공약사항 재정계획
- 연차별·분야별 투자계획
연차별·분야별 투자계획
5대분야 27개 사업
관리 번호 | 공약사업 | 총 사업비(백만원) | 이행 기간 | 주관 부서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||||
총 계 | 206,400 | 58,262 | 52,704 | 33,846 | 61,588 | |||
명품 교육환경 조성 건강한 강서 | 24,135 | 2,859 | 3,190 | 18,034 | 52 | |||
1 | 명지오션시티 중학교 신설 | 비예산 | 중장기 | 총무과 | ||||
2 | 관내 명문고교(기숙형 고교) 지정 및 육성 | 미정 | 중장기 | 총무과 | ||||
3 | 수준 높은 교육환경 조성 | 10,100 | 255 | 9,845 | 단기 | 총무과 | ||
4 | 육아종합지원센터 건립 | 9,999 | 1,670 | 2,187 | 6,142 | 중기 | 주민복지과 | |
5 | 어린이집 공기청정기, 차량운영비 지원확대 | 1,031 | 131 | 39 | 809 | 52 | 단기 | 주민복지과 |
6 | 주민 밀착형 독서서비스 제공, 도서관 건립 추진 | 3,005 | 1,058 | 709 | 1,238 | 중장기 | 문화체육과 | |
7 | 강서체육공원을 스포츠타운으로 조성 | 비예산 | 중장기 | 문화체육과 | ||||
명품도시기반 구축을 통한 미래성장동력 확보 | 50 | 50 | ||||||
8 | 제2전시 컨벤션센터 및 호텔 등 상업 시설 조성 | 비예산 | 중장기 | 건설과 | ||||
9 | 대학병원급 의료기관 유치 | 비예산 | 중장기 | 보건소 | ||||
10 | 서낙동강변 주거단지 조성사업 | 50 | 50 | 중장기 | 건설과 | |||
11 | 하단~녹산간 도시철도, 오션시티~ 대저1동간 트램 조기 건설 | 비예산 | 중장기 | 교통행정과 | ||||
활력이 넘치고 웃음 가득한 지역경제 창출 | 34,149 | 12,163 | 5,302 | 5,702 | 10,982 | |||
12 | 도시가스 공급계획 대비 보급률 확대 | 비예산 | 중장기 | 지역경제과 | ||||
13 | 농업인 종합건강검진 제도 도입 | 800 | 400 | 400 | 단기 | 농산과 | ||
14 | ICT 시설기반 구축 등 스마트팜 기반 조성 | 3,349 | 163 | 802 | 802 | 1,582 | 단기 | 농산과 |
15 | 천성항 수산물 위판장 조성 | 30,000 | 12,000 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 중장기 | 해양수산과 |
16 | 을숙도 대교 통행료 인하 추진 | 비예산 | 중장기 | 교통행정과 | ||||
일상이 즐겁고 문화가 흐르는 문화관광도시 조성 | 57,454 | 3,260 | 1,635 | 2,559 | 50,000 | |||
17 | 명지국제신도시 1호 근린공원 내 야외수영장 등 조성 | 비예산 | 중장기 | 문화체육과 | ||||
18 | 명품 낙동강 아트홀 조기 완공 | 50,000 | 50,000 | 중장기 | 문화체육과 | |||
19 | 역사유적자원 연계 가덕도 체류형 관광지 조성 | 1,454 | 810 | 410 | 234 | 중기 | 문화체육과 | |
20 | 가덕도 야생화 군락 특화단지 조성 | 500 | 500 | 중장기 | 녹지공원과 | |||
21 | 대항항 북측 관광체험 마을 개발 | 5,500 | 2,450 | 1,225 | 1,825 | 단기 | 해양수산과 | |
22 | 낙동강~서낙동강 주변, 걷고싶은 길 조성 | 비예산 | 중장기 | 총무과 | ||||
현장의 목소리를 정책으로 반영하는 생활행정 추진 | 90,612 | 39,980 | 42,577 | 7,501 | 554 | |||
23 | 대저지역 자연재해 위험지구 정비 사업 지속 추진 | 75,184 | 37,592 | 37,592 | 중장기 | 건설과 | ||
24 | 신호동 악취 저감 대책 마련 | 5,468 | 2,140 | 2,393 | 381 | 554 | 단기 | 환경위생과 |
25 | 광역 처리시설 주변 주민 피해 절감 (해소) 추진 | 비예산 | 중장기 | 청소행정과 | ||||
26 | 강서제2노인종합복지관 건립 | 9,650 | 3,000 | 6,650 | 중장기 | 생활지원과 | ||
27 | 공립 치매 전담형 주야간보호시설 건립 | 310 | 248 | 62 | 중장기 | 생활지원과 |
재원·투자계획 (단위:백만원)
구분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기 후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘22년이후 | |||
총 계 | 206,400 | 5,000 | 31,126 | 27,454 | 67,886 | 44,594 | 30,340 | |
국 비 | 58,262 | 2,500 | 17,406 | 7,558 | 13,163 | 5,523 | 12,112 | |
시 비 | 53,174 | 2,500 | 6,696.5 | 7,728.5 | 16,658 | 15,091 | 4,500 | |
구 비 | 33,376 | 6,313.5 | 7,854.5 | 13,900 | 580 | 4,728 | ||
기 타 | 61,588 | 710 | 4,313 | 24,165 | 23,400 | 9,000 |
분야별 투자예산 (단위:백만원)
기능별 구분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기 후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘22년이후 | |||
총 계 | 206,400 | 5,000 | 31,126 | 27,454 | 67,886 | 44,594 | 30,340 | |
명품교육 환경조성 | 24,135 | 2,652 | 7,985 | 12,029 | 1,129 | 340 | ||
미래성장 동력확보 | 50 | 50 | ||||||
지역경제 창출 | 34,149 | 900 | 1,614 | 1,635 | 30,000 | |||
문화관광 도시조성 | 57,454 | 2,772 | 6,652 | 24,380 | 23,650 | |||
생활행정 추진 | 90,612 | 5,000 | 24,802 | 11,203 | 29,792 | 19,815 |