민선8기 공약
자유와 혁신위대한 강서
부산광역시 강서구청장 김형찬입니다.
- 민선8기 공약
- 공약사항 재정계획
- 연차별·분야별 투자계획
연차별·분야별 투자계획
5대분야 39개 사업
관리 번호 | 공약사업 | 총 사업비(백만원) | 이행 기간 | 주관 부서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||||
총 계 | 32,823.5 | 18,353 | 4,719.8 | 8,074.8 | 1,675.9 | |||
번영하는 경제도시 강서 경제·일자리 |
39 | 39 | ||||||
1 | 미래 확장가능한 가덕도신공항 적기 개항 추진 | 비예산 | 중장기 | 건설과 | ||||
2 | 연구개발특구·전시컨벤션센터·복합산업단지 조기 건설 | |||||||
2-1 | 연구개발특구·전시컨벤션센터 조기 건설 | 비예산 | 중장기 | 건설과 | ||||
2-2 | 서부산권 복합산업단지 조기 조성 | 비예산 | 중장기 | 건설과 | ||||
3 | 주택공급 촉진 및 각종 규제 합리적 조정 | |||||||
3-1 | 주거단지 조성 | 비예산 | 중장기 | 건설과 | ||||
3-2 | 주택공급 촉진 | 비예산 | 중장기 | 건축과 | ||||
3-3 | 주택규제 합리적 조정 | 비예산 | 중장기 | 건축과 | ||||
3-4 | 가덕도동 개발행위 허가 조정 | 비예산 | 중장기 | 건설과 | ||||
3-5 | 가덕도동 토지거래 허가 조정 | 비예산 | 중장기 | 토지정보과 | ||||
4 | 산업단지 입주기업과 근로자의 불편 해소 | 비예산 | 단 기 | 산업단지 관리사업소 |
||||
5 | 침체된 지역상권 활성화 | |||||||
5-1 | 주차난 해소 | 20 | 20 | 중장기 | 교통행정과 | |||
5-2 | 지역상권 활성화 | 19 | 19 | 단 기 | 경제진흥과 | |||
사통팔달 교통의 중심 강서 교통 |
2,165 | 2,165 | ||||||
6 | “저심도”로 지하철 조기 개통 | 비예산 | 중장기 | 통행정과 | ||||
7 | 낙동강 횡단도로 조기 건설 | 비예산 | 중장기 | 건설과 | ||||
8 | ‘다람쥐버스’ 운행, 시내버스·마을버스 노선 및 배차간격 개선 | 500 | 500 | 중 기 | 교통행정과 | |||
9 | 가락IC 요금소 무료화 추진 | 비예산 | 중장기 | 도시관리과 | ||||
10 | 가덕도동 도로 확충 | 1,665 | 1,665 | 단 기 | 건설과 | |||
아이와 청소년이 행복한 강서 교육·보육 |
1,040 | 940 | 100 | |||||
11 | 초·중·고 확충 (특히 고등학교 신설) | 비예산 | 중장기 | 총무과 | ||||
12 | 멀티콤플렉스 조기 건설 (아이스링크장 포함) | 비예산 | 중장기 | 문화체육과 | ||||
13 | 명지 글로벌캠퍼스 조기 건립 | 비예산 | 단 기 | 총무과 | ||||
14 | 재해·소방·교통안전 재난체험을 통한 안전 의식 함양 | 40 | 40 | 단 기 | 안전관리과 | |||
15 | 보행자 중심의 안전한 통학로 조성 | 1,000 | 900 | 100 | 중 기 | 교통행정과 | ||
스포츠·문화·관광의 새로운 중심 강서 문화·관광 |
2,684 | 900 | 1,784 | |||||
16 | 명지오션시티~신호~가덕도를 잇는 수상 워크웨이 조기 건설 | 비예산 | 중장기 | 문화체육과 | ||||
17 | 국회 부산 도서관 인근 센트럴파크 조기 조성 | 비예산 | 중장기 | 녹지공원과 | ||||
18 | 생활 밀착형 스포츠 시설 확충 | 2,284 | 900 | 1,384 | 단 기 | 문화체육과 | ||
19 | 낙동강110리 둘레길 조기 완성 | 400 | 400 | 중장기 | 총무과 | |||
다 함께 번영하는 복합도시 강서 |
26,895.5 | 18,353 | 3,819.8 | 3,046.8 | 1,675.9 | |||
20 | 선진농업 육성 및 농가지원 확대 | |||||||
20-1 | 스마트팜 고등학교 과정 신설 | 비예산 | 중 기 | 총무과 | ||||
20-2 | 신재생에너지를 활용한 난방시설 보급 | 2,744 | 438 | 329 | 469 | 1,508 | 단 기 | 농산과 |
20-3 | 가락지구 대규모 수리시설 개보수 | 13,757 | 13,757 | 중장기 | 농산과 | |||
20-4 | 폐자재 처리 지원 | 744.5 | 5 | 208.8 | 362.8 | 167.9 | 단 기 | 청소행정과 (농산과) |
21 | 어업환경 보전 및 인력공급 안정화 | |||||||
21-1 | 어업환경 보전 | 비예산 | 중 기 | 해양수산과 | ||||
21-2 | 외국인 인력공급 안정화 | 9 | 9 | 단 기 | 경제진흥과 | |||
22 | 사회적 약자(장애인, 노인, 다문화) 지원 강화 | |||||||
22-1 | 공공기관 장애인 고용 확대 | 비예산 | 단 기 | 총무과 | ||||
22-2 | 장애인 도시락 배달 지원 | 93 | 93 | 단 기 | 주민복지과 | |||
22-3 | 다문화센터 건립․운영 | 3,000 | 1,500 | 750 | 750 | 중 기 | 주민복지과 | |
22-4 | 노인 교통비 지원 | 955 | 955 | 단 기 | 교통행정과 | |||
22-5 | 노인 급식 지원 | 493 | 342 | 151 | 단 기 | 생활지원과 | ||
23 | 대형병원 유치 | 비예산 | 중장기 | 보건행정과 | ||||
24 | 반려견 놀이터 조성 | 221 | 221 | 단 기 | 농산과 | |||
25 | 신호매립장 주변 악취문제 해결 | 4,879 | 2,653 | 2,190 | 36 | 단 기 | 환 경위생과 |
분야별 투자예산 (단위:백만원)
구분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기 후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘22년 | ‘23년 | ‘24년 | ‘25년 | ‘26년 | ‘27년이후 | |||
총 계 | 32,823.5 | 600 | 8,413 | 9,161.5 | 8,326 | 4,323 | 2,000 | - |
경제/일자리 | 39 | - | - | 39 | - | - | - | - |
교 통 | 2,165 | - | 1,265 | 330 | 570 | - | - | - |
교육/보육 | 1,040 | - | 20 | 280 | 480 | 260 | - | - |
문화/관광 | 2,684 | - | 737 | 1,166 | 781 | - | - | - |
복합도시 | 26,895.5 | 600 | 6,391 | 7,346.5 | 6,495 | 4,063 | 2,000 | - |
재원별 투자예산 (단위:백만원)
기능별 구분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기 후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘22년 | ‘23년 | ‘24년 | ‘25년 | ‘26년 | ‘27년이후 | |||
총 계 | 32,823.5 | 600 | 8,102 | 16,173.5 | 21,308.5 | 2,725 | 2,000 | - |
국 비 | 18,353 | 600 | 2,653 | 3,537 | 5,500 | 4,063 | 2,000 | - |
시 비 | 4,719.8 | - | 2,739.5 | 1,180.3 | 800 | - | - | - |
구 비 | 7,974.8 | - | 2,147.5 | 3,541.3 | 2,026 | 260 | - | - |
기 타(민자 등) | 1,775.9 | - | 873 | 902.9 | - | - | - | - |