민선8기 공약
자유와 혁신위대한 강서
부산광역시 강서구청장 김형찬입니다.
- 민선8기 공약
- 공약사항 총괄
- 공약사업 현황
공약사항 현황
선거 공약서
부서별 현황 (18개 부서 39개사업)
계 | 총무과 | 문화 체육과 | 주민 복지과 | 생활 지원과 | 청소 행정과 | 환경 위생과 | 경제 진흥과 | 교통 행정과 | 녹지 공원과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
해양 수산과 | 농산과 | 안전 관리과 | 도시 관리과 | 건축과 | 건설과 | 토지 정보과 | 보건 행정과 | 산단 | |
1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
총괄목록 (5개분야 39개사업)
계 | 국책사업 | 지자체사업 | 기타(타기관 협의사업) |
---|---|---|---|
39 | 1 | 9 | 29 |
총괄목록 (5개분야 39개사업)
공 약 명 | 주관부서 (협조부서) | 신규/계속 | 완료시기 | 이행주체 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
신규 | 계속 | 임기내 | 임기후 | |||
번영하는 경제도시 강서 경제·일자리 (11건) | ||||||
1. 미래 확장가능한 가덕도신공항 적기 개항 추진 | 건설과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
2. 연구개발특구·전시컨벤션센터·복합산업단지 조기 건설 | ||||||
2-1. 연구개발특구·전시컨벤션센터 조기 건설 | 건설과 | ○ | ○ | 시+자체 | ||
2-2. 서부산권 복합산업단지 조기 조성 | 건설과 | ○ | ○ | 시+자체 | ||
3. 주택공급 촉진 및 각종 규제 합리적 조정 | ||||||
3-1. 주거단지 조성 | 건설과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
3-2. 주택공급 촉진 | 건축과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
3-3. 주택규제 합리적 조정 | 건축과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
3-4. 가덕도동 개발행위 허가 조정 | 건설과 | ○ | ○ | 시+자체 | ||
3-5. 가덕도동 토지거래 허가 조정 | 토지정보과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
4. 산업단지 입주기업과 근로자의 불편 해소 | 산업단지 관리사업소 |
○ | ○ | 자체 | ||
5. 침체된 지역상권 활성화 | ||||||
5-1. 주차난 해소 | 교통행정과 | ○ | ○ | 자체 | ||
5-2. 지역상권 활성화 | 경제진흥과 | ○ | ○ | 자체 | ||
사통팔달 교통의 중심 강서 교통 (5건) | ||||||
6. “저심도”로 지하철 조기 개통 | 교통행정과 | ○ | ○ | 시+자체 | ||
7. 낙동강 횡단도로 조기 건설 | 건설과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
8. ‘다람쥐버스’ 운행, 시내버스·마을버스 노선 및 배차간격 개선 | 교통행정과 | ○ | ○ | 시+자체 | ||
9. 가락IC 요금소 무료화 추진 | 도시관리과 | ○ | ○ | 국가+시+자체+ 한국도로공사 | ||
10. 가덕도동 도로 확충 | 건설과 | ○ | ○ | 자체 | ||
아이와 청소년이 행복한 강서 교육·보육 (5건) | ||||||
11. 초·중·고 확충 (특히 고등학교 신설) | 총무과 | ○ | ○ | 시교육청+자체 | ||
12. 멀티콤플렉스 조기 건설 (아이스링크장 포함) | 문화체육과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
13. 명지 글로벌캠퍼스 조기 건립 | 총무과 | ○ | ○ | 시+자체 | ||
14. 재해·소방·교통안전 재난체험을 통한 안전 의식 함양 | 안전관리과 | ○ | ○ | 시교육청+자체 | ||
15. 보행자 중심의 안전한 통학로 조성 | 교통행정과 | ○ | ○ | 자체 | ||
스포츠·문화·관광의 새로운 중심 강서 문화·관광 (4건) | ||||||
16. 명지오션시티~신호~가덕도를 잇는 수상 워크웨이 조기 건설 | 문화체육과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
17. 국회 부산 도서관 인근 센트럴파크 조기 조성 | 녹지공원과 | ○ | ○ | 시+자체 | ||
18. 생활 밀착형 스포츠 시설 확충 | 문화체육과 | ○ | ○ | 시+자체 | ||
19. 낙동강110리 둘레길 조기 완성 | 총무과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
다 함께 번영하는 복합도시 강서 (14건) | ||||||
20. 선진농업 육성 및 농가지원 확대 | ||||||
20-1. 스마트팜 고등학교 과정 신설 | 총무과 | ○ | ○ | 시교육청+자체 | ||
20-2. 신재생에너지를 활용한 난방시설 보급 | 농산과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
20-3. 가락지구 대규모 수리시설 개보수 | 농산과 | ○ | ○ | 국가+자체 | ||
20-4. 폐자재 처리 지원 | 청소행정과 (농산과) |
○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
21. 어업환경 보전 및 인력공급 안정화 | ||||||
21-1. 어업환경 보전 | 해양수산과 | ○ | ○ | 시+자체 | ||
21-2. 외국인 인력공급 안정화 | 경제진흥과 | ○ | ○ | 국가+자체 | ||
22. 사회적 약자(장애인, 노인, 다문화) 지원 강화 | ||||||
22-1. 공공기관 장애인 고용 확대 | 총무과 | ○ | ○ | 자체 | ||
22-2. 장애인 도시락 배달 지원 | 주민복지과 | ○ | ○ | 자체 | ||
22-3. 다문화센터 건립․운영 | 주민복지과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
22-4. 노인 교통비 지원 | 교통행정과 | ○ | ○ | 자체 | ||
22-5. 노인 급식 지원 | 생활지원과 | ○ | ○ | 시+자체 | ||
23. 대형병원 유치 | 보건행정과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 | ||
24. 반려견 놀이터 조성 | 농산과 | ○ | ○ | 자체 | ||
25. 신호매립장 주변 악취문제 해결 | 환경위생과 | ○ | ○ | 국가+시+자체 |
공약사업 완료 기준 *한국매니페스토실천본부 평가기준 준용
- 조성 사업 (산업단지 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 건설 사업 (soc 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 시설유치 사업 : 입법 및 행정결정 등 완료 시
- 자본유치 사업 : 양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
- 건립 공약 사업 : 완공되었을 경우
- 재건축, 재개발 사업 : 입주가 시작되었을 경우