자유와 혁신위대한 강서

부산광역시 강서구청장 김형찬입니다.

  • 민선8기 공약
  • 주민참여 및 소통
  • 투표·여론조사
투표·여론조사 게시판 목록 번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회수 항목으로 구성된 투표·여론조사 게시판입니다.
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회수
429 주간일정(3.25.~3.31.) 총무과 2024. 3. 22 한글파일 0
428 주간일정(3.18.~3.24.) 총무과 2024. 3. 15 한글파일 0
427 주간일정(3.11.~3.17.) 총무과 2024. 3. 8 한글파일 0
426 주간일정(3.4.~3.10.) 총무과 2024. 2. 29 한글파일 1
425 주간일정(2.26.~3.3.) 총무과 2024. 2. 23 한글파일 0
424 주간일정(2.19.~2.25.) 총무과 2024. 2. 16 한글파일 0
423 주간일정(2.12.~2.18.) 총무과 2024. 2. 8 한글파일 0
422 주간일정(2.5.~2.11.) 총무과 2024. 2. 2 한글파일 0
421 주간일정(1.29.~2.4.) 총무과 2024. 1. 26 한글파일 1
420 주간일정(1.22.~1.28) 총무과 2024. 1. 19 한글파일 0
처음으로 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  끝으로 
담당자
총무과 / 총무계 (051-970-4106)
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

구정관련 건의사항 또는 답변을 원하는 사항은 강서구에바란다 코너를 이용하시기 바랍니다.